| Spring A 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Jan - mid Apr |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EHAX1113 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Sep - early Dec |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EHAX2113 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring B 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 16 - Jun 23, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX3112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A1 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Dec 15, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX5112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A2 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Dec 22, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX6112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall B 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Dec 22, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX7112 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring A 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Jan - mid Apr |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJX1113 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring B 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 02 - Jun 29, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Dec 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX2113 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Sep - early Dec |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJX3113 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall B 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Sep - mid Dec |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJX4113 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall C 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Sep - late Dec |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJX5113 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 Heredia Group Project - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 30 - Jul 14, 2012 |
| PRICE | $2,200 |
| Application Due | Mar 15, 2012 |
| Payment Due | Apr 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | EHAG2212 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Summer 1 2013 Group Project - (GROUP PLACEMENT) | |
| START DATES | early Jun - mid Jun |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EHAG1213 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring Break 1 2013 - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 03 - Mar 10, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jan 15, 2013 |
| Payment Due | Feb 1, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJG1113 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Spring Break 2 2013 - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 10 - Mar 17, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jan 15, 2013 |
| Payment Due | Feb 1, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJG2113 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Spring Break 3 2013 - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 17 - Mar 24, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jan 15, 2013 |
| Payment Due | Feb 1, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJG3113 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Summer 1 2013 Group Project - (GROUP PLACEMENT) | |
| START DATES | mid May - early Jun |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJG1213 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013 Group Project - (GROUP PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Jun - late Jun |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJG2213 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, Post -ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 01 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $2,250 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EHAA1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 1 2013, 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Jun - late Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EHAA1413 |
| NOTES | Apply Now |
| February Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 04 - Mar 31, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Dec 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA2412 |
| NOTES | Apply Now |
| May Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 03 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Mar 15, 2012 |
| Payment Due | Apr 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA5412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 01 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Apr 1, 2012 |
| Payment Due | Apr 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA6412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 4, Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 01, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Apr 25, 2012 |
| Payment Due | May 10, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA7412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 5/6 Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 12 - Sep 08, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Apr 25, 2012 |
| Payment Due | May 10, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA8412 |
| NOTES | Apply Now |
| August Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 02 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA9412 |
| NOTES | Apply Now |
| September Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 30 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA1112 |
| NOTES | Apply Now |
| October Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA2112 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA May Month 2013 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jun 29, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA1413 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 3 2013 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 30 - Jul 27, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA3413 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 2 2013 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Aug - late Aug |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJA2413 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 4 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 04 - Aug 31, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jun 1, 2013 |
| Payment Due | Jun 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA4413 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 5/6 2013 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 11 - Sep 07, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jun 1, 2013 |
| Payment Due | Jun 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA5413 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA August Month 2013 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Sep 28, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jun 1, 2013 |
| Payment Due | Jun 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA6413 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA September Month 2013 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJA7413 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 1 2013, 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Jun - late Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EHAA1513 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 01 - Aug 11, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Apr 1, 2012 |
| Payment Due | May 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA6512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 4 Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 15, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Apr 25, 2012 |
| Payment Due | May 10, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA7512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 5/6 Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 12 - Sep 22, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Apr 25, 2012 |
| Payment Due | May 10, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA8512 |
| NOTES | Apply Now |
| August Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 02 - Oct 13, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA9512 |
| NOTES | Apply Now |
| September Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 30 - Nov 10, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA1212 |
| NOTES | Apply Now |
| October Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Dec 08, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA2212 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA May Month 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jul 13, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA1513 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 1 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Jun - early Aug |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJA2513 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 3 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 30 - Aug 10, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA4513 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 2 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Aug - mid Sep |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJA3513 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 4 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 04 - Sep 14, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jun 1, 2013 |
| Payment Due | Jun 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA5513 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 5/6 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 11 - Sep 21, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jun 1, 2013 |
| Payment Due | Jun 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA6513 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA August Month 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Oct 12, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jun 1, 2013 |
| Payment Due | Jun 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA7513 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA September Month 2013 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Nov 09, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Jun 1, 2013 |
| Payment Due | Jun 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJA8513 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jun 02, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Mar 15, 2012 |
| Payment Due | Apr 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Apr 1, 2012 |
| Payment Due | Apr 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 07 - Aug 04, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | Jun 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU3412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 01, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3412 |
| NOTES | Apply Now |
| ISA IM and ELAP Concurrent Program - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | |
| PRICE | $950 |
| PROGRAM CODE | ESJC6112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 4, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF4412 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 05 - Feb 02, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Nov 1, 2013 |
| Payment Due | Nov 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJS1413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 05 - Jun 01, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU1413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 01 - Jun 29, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU2413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 06 - Aug 03, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU4413 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 04 - Aug 31, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJF1413 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 31 - Sep 28, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJF2413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jul 14, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Apr 1, 2012 |
| Payment Due | Apr 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 07 - Aug 18, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | Jun 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU3512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 15, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Oct 13, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Nov 10, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 4, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Dec 08, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF4512 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1 2013, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 05 - Feb 16, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Nov 1, 2012 |
| Payment Due | Nov 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS1513 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 2013, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 05 - Jun 15, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU1513 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 01 - Jul 13, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU2513 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 2013, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 06 - Aug 17, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU3513 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1 2013, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 04 - Sep 14, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJF1513 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2 2013, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | ESJF2513 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Apr 1, 2012 |
| Payment Due | Apr 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2612 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 07 - Sep 01, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | Jun 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU3612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3612 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 05 - Mar 02, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Nov 1, 2012 |
| Payment Due | Nov 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS1613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 05 - Jun 29, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU1613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 01 - Jul 27, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU2613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 06 - Aug 31, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU3613 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 04 - Sep 28, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJF1613 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 31 - Oct 26, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJF2613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Mar 15, 2012 |
| Payment Due | Apr 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU1812 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Aug 25, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Apr 1, 2012 |
| Payment Due | Apr 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2812 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 07 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | Jun 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU3812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Dec 22, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3812 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 05 - Mar 30, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Nov 1, 2012 |
| Payment Due | Nov 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS1813 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 05 - Jul 27, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU1813 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 01 - Aug 24, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | Mar 1, 2013 |
| Payment Due | Mar 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU2813 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 06 - Sep 28, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJU3813 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 04 - Oct 26, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJF1813 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 31 - Nov 23, 2013 |
| PRICE | TBA |
| Application Due | May 1, 2013 |
| Payment Due | May 15, 2013 |
| PROGRAM CODE | ESJF2813 |
| NOTES | Apply Now |


