| Spring A, 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 11 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $1150 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | EVPX1112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A, 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 18 - Dec 01, 2012 |
| PRICE | $1150 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPX3112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall B, 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 18 - Dec 01, 2012 |
| PRICE | $1150 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPX4112 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring C 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Feb - mid Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPX3113 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall C 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Feb - mid Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPX6113 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring B 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Feb - early Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPX2113 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring A 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Feb - early Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPX1113 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Jul - late Nov |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPX4113 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall B 2013 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Jul - late Nov |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPX5113 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, Post-ISA 4-week Add-On - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 24 - Jul 21, 2012 |
| PRICE | $2100 |
| Application Due | Mar 15, 2012 |
| Payment Due | Apr 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPA1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, Post-ISA 4-week Add-On - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 28 - Aug 25, 2012 |
| PRICE | $2100 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | May 21, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPA2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Post-ISA Summer 2, 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | late Jul - mid Aug |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPA1413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 16 - Jun 16, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Apr 1, 2012 |
| Payment Due | Apr 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPU1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 20 - Jul 21, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | May 21, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPU2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | |
| PRICE | $2500 |
| PROGRAM CODE | EVPF4413 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 18 - Aug 18, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 8, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPF1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 23 - Oct 20, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPF2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Jan - early Feb |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPS4413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid May - mid Jun |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU1413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Jun - mid Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU2413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Jul - early Aug |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU3413 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Aug - mid Sep |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPF1413 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2 2013, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Sep - early Oct |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPF2413 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 16 - Jul 14, 2012 |
| PRICE | $3400 |
| Application Due | Mar 15, 2012 |
| Payment Due | Apr 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPU1612 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 20 - Aug 18, 2012 |
| PRICE | $3400 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | May 21, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPU2612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 18 - Sep 15, 2012 |
| PRICE | $3400 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 8, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPF1612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 23 - Nov 17, 2012 |
| PRICE | $3400 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPF2612 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Jan - early Mar |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPS1613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid May - early Jul |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU1613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Jun - early Aug |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU2613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Jul - early Sep |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU3613 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Aug - early Oct |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPF1613 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2 2013, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Sep - early Nov |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPF2613 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 16 - Aug 11, 2012 |
| PRICE | $4400 |
| Application Due | Mar 15, 2012 |
| Payment Due | Apr 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPU1812 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 20 - Sep 15, 2012 |
| PRICE | $4400 |
| Application Due | May 15, 2012 |
| Payment Due | May 21, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPU2812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 18 - Oct 13, 2012 |
| PRICE | $4400 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 8, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPF1812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 23 - Dec 15, 2012 |
| PRICE | $4400 |
| Application Due | Jul 1, 2012 |
| Payment Due | Jul 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EVPF2812 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | early Jan - early Apr |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPS1813 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid May - early Aug |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU1813 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Jun - early Sep |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU2813 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Jul - early Oct |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPU3813 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Aug - early Nov |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPF1813 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2 2013, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| START DATES | mid Sep - early Dec |
| PRICE | TBA |
| PROGRAM CODE | EVPF2813 |
| NOTES | Apply Now |


